Цены на путевки 2014 в санаторий Металлург
1/5/14 – 31/5/14
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
2-местный 1 категории | 3700 | 2100 | 1400 | 1700 | 1100 |
1-местный 1 категории | 2600 | 2600 | 1700 | - | 1400 |
2-местный 2-комнатный “Студия” | 6900 | 3500 | 2300 | 2800 | 1800 |
2-местный 2-комнатный “Люкс” | 8000 | 4100 | 2700 | 3300 | 2100 |
1/6/14 – 30/6/14
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
2-местный 1 категории | 4300 | 2500 | 1600 | 2000 | 1300 |
1-местный 1 категории | 3200 | 3200 | 2100 | - | 1700 |
2-местный 2-комнатный “Студия” | 7000 | 3600 | 2300 | 2900 | 1900 |
2-местный 2-комнатный “Люкс” | 9000 | 4600 | 3000 | 3700 | 2400 |
1/7/14 – 30/9/14
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
2-местный 1 категории | 4800 | 2900 | 1900 | 2300 | 1500 |
1-местный 1 категории | 3700 | 3700 | 2400 | - | 1900 |
2-местный 2-комнатный “Студия” | 7000 | 3700 | 2400 | 3000 | 1900 |
2-местный 2-комнатный “Люкс” | 9800 | 5100 | 3300 | 4100 | 2700 |
1/10/14 – 31/10/14
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
2-местный 1 категории | 3700 | 2100 | 1400 | 1700 | 1100 |
1-местный 1 категории | 2600 | 2600 | 1700 | - | 1400 |
2-местный 2-комнатный “Студия” | 6900 | 3500 | 2300 | 2800 | 1800 |
2-местный 2-комнатный “Люкс” | 8000 | 4100 | 2700 | 3300 | 2100 |
1/11/14 – 31/11/14
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
2-местный 1 категории | 3200 | 1800 | 1200 | 1400 | 900 |
1-местный 1 категории | 2200 | 2200 | 1400 | - | 1100 |
2-местный 2-комнатный “Студия” | 5900 | 3100 | 2000 | 2500 | 1600 |
2-местный 2-комнатный “Люкс” | 6900 | 3500 | 2300 | 2800 | 1800 |
1/12/14 – 31/12/14
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
2-местный 1 категории | 2600 | 1500 | 1000 | 1200 | 800 |
1-местный 1 категории | 1800 | 1800 | 1200 | - | 900 |
2-местный 2-комнатный “Студия” | 5200 | 2600 | 1700 | 2100 | 1400 |
2-местный 2-комнатный “Люкс” | 5800 | 3100 | 2000 | 2500 | 1600 |
В стоимость путевки “Оздоровительная” входит:
проживание,
3-х разовое питание по системе “шведский стол”,
прием минеральных вод нашего бювета,
плановые мероприятия культурно-спортивного комплекса,
пользование пляжем.