Цены на путевки 2014 в санаторий Русь
Стоимость одного койко-дня санаторно-курортной путевки в ФГБУ “Объединенный санаторий “Русь” Управления делами Президента Российской Федерации
с 10 января 2014 года (в рублях)
КАТЕГОРИЯ | “Высокий сезон” 01 июля – 30 сентября 25 декабря – 09 января | “Средний сезон” 01 мая – 30 июня 01 октября – 31 октября | “Низкий сезон” 10 января – 01 февраля 19 марта – 30 апреля 01 ноября – 24 декабря | |||
1 место в номере | Одноместное размещение | 1 место в номере | Одноместное размещение | 1 место в номере | Одноместное размещение | |
Корпус №1 “ИМПЕРИАЛ” ***** | ||||||
Двухместный однокомнатный номер “ТВИН“ | 12 500 руб. | 22 000 руб. | 9 000 руб. | 15 800 руб. | 6 500 руб. | 11 500 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер “ЛЮКС“ | 16 500 руб. | 30 000 руб. | 12 000 руб. | 21 000 руб. | 8 500 руб. | 15 000 руб. |
Двухместный трехкомнатный номер “АПАРТАМЕНТ“ | 20 000 руб. | 35 000 руб. | 15 000 руб. | 26 200 руб. | 10 000 руб. | 17 500 руб. |
Корпус №2 “ЛЕСНОЙ” **** | ||||||
Одноместный однокомнатный номер | 7 000 руб. | 5 000 руб. | 2 500 руб. | |||
Двухместный однокомнатный номер “ДАБЛ“ | 5 000 руб. | 8 800 руб. | 3 200 руб. | 5 600 руб. | 2 300 руб. | 3 000 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер “ЛЮКС“ | 9 000 руб. | 15 800 руб. | 7 000 руб. | 12 500 руб. | 5 000 руб. | 6 000 руб. |
Корпус №3 “МОРСКОЙ” **** | ||||||
Двухместный однокомнатный номер “ТВИН“ | 4 500 руб. | 7 800 руб. | 2 800 руб. | 5 000 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
Двухместный однокомнатный номер “ДАБЛ“ | 6 000 руб. | 10 500 руб. | 3 500 руб. | 6 000 руб. | 2 300 руб. | 2 800 руб. |
Двухместный однокомнатный номер “ДЖУНИОР СЮИТ“ | 6 500 руб. | 11 500 руб. | 4 500 руб. | 7 800 руб. | 3 000 руб. | 3 500 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер | 4 700 руб. | 8 300 руб. | 3 200 руб. | 5 600 руб. | 2 100 руб. | 2 600 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер “ЛЮКС“ | 9 000 руб. | 15 800 руб. | 7 000 руб. | 12 500 руб. | 5 000 руб. | 6 000 руб. |
Четырехместный номер “ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СЮИТ” (за 2-х человек) | 40 000 руб. | 30 000 руб. | 20 000 руб. | |||
Корпуса №№ 9, 10 “БУНГАЛО” **** | ||||||
Двухместный однокомнатный номер | 4 500 руб. | 7 800 руб. | 2 800 руб. | 5 000 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер “ЛЮКС“ | 8 000 руб. | 14 000 руб. | 6 000 руб. | 10 500 руб. | 4 000 руб. | 5 000 руб. |
Корпус “СПАЛЬНЫЙ” Отделение **** | ||||||
Одноместный однокомнатный номер | 7 000 руб. | 5 000 руб. | 2 500 руб. | |||
Двухместный однокомнатный номер “ТВИН“ | 4 500 руб. | 7 800 руб. | 2 800 руб. | 5 000 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
Двухместный однокомнатный номер “ДАБЛ“ | 6 000 руб. | 10 500 руб. | 3 500 руб. | 6 000 руб. | 2 300 руб. | 2 800 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер | 4 700 руб. | 8 300 руб. | 3 200 руб. | 5 600 руб. | 2 100 руб. | 2 600 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер “ЛЮКС“ | 9 000 руб. | 15 800 руб. | 7 000 руб. | 12 500 руб. | 5 000 руб. | 6 000 руб. |
Корпус “ПРИМОРСКИЙ” Отделение *** | ||||||
Двухместный однокомнатный номер “ТВИН“ | 4 500 руб. | 7 800 руб. | 2 800 руб. | 5 000 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
Двухместный однокомнатный номер “ДЖУНИОР СЮИТ“ | 6 500 руб. | 11 500 руб. | 4 500 руб. | 7 800 руб. | 3 000 руб. | 3 500 руб. |
НДС не облагается (Ст. 149 п. 18 НК РФ)
В стоимость санаторно-курортной путевки входит:
-пользование пляжем;
-проживание в номерах согласно категории;
-санаторно-курортное лечение;
-трехразовое питание;
-программы культурного досуга.
Стоимость одного койко-дня санаторно-курортной путевки при размещении на дополнительном месте в ФГБУ “Объединенный санаторий “Русь” Управления делами Президента Российской Федерации
с 10 января 2014 года (в рублях)
КАТЕГОРИЯ | “Высокий сезон” 01 июля – 30 сентября 25 декабря – 09 января | “Средний сезон” 01 мая – 30 июня 01 октября – 31 октября | “Низкий сезон” 10 января – 01 февраля 19 марта – 30 апреля 01 ноября – 24 декабря |
Корпус №1 “ИМПЕРИАЛ” ***** | |||
Двухместный однокомнатный номер “ТВИН“ | 7 500 руб. | 5 400 руб. | 3 900 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер “ЛЮКС“ | 9 900 руб. | 7 200 руб. | 5 100 руб. |
Двухместный трехкомнатный номер “АПАРТАМЕНТ“ | 12 000 руб. | 9 000 руб. | 6 000 руб. |
Корпус №2 “ЛЕСНОЙ” **** | |||
Двухместный однокомнатный номер “ДАБЛ“ | 3 000 руб. | 1 900 руб. | 1 400 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер “ЛЮКС“ | 5 400 руб. | 4 200 руб. | 3 000 руб. |
Корпус №3 “МОРСКОЙ” **** | |||
Двухместный однокомнатный номер “ДАБЛ“ | 3 600 руб. | 2 100 руб. | 1 400 руб. |
Двухместный однокомнатный номер “ДЖУНИОР СЮИТ“ | 3 900 руб. | 2 700 руб. | 1 800 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер | 2 800 руб. | 1 900 руб. | 1 300 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер “ЛЮКС“ | 5 400 руб. | 4 200 руб. | 3 000 руб. |
Четырехместный номер “ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СЮИТ” (за 2-х человек) | 12 000 руб. | 9 000 руб. | 6 000 руб. |
Корпуса №№ 9, 10 “БУНГАЛО” **** | |||
Двухместный двухкомнатный номер “ЛЮКС“ | 4 800 руб. | 3 600 руб. | 2 400 руб. |
Корпус “СПАЛЬНЫЙ” Отделение **** | |||
Двухместный однокомнатный номер “ДАБЛ“ | 3 600 руб. | 2 100 руб. | 1 400 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер | 2 800 руб. | 1 900 руб. | 1 300 руб. |
Двухместный двухкомнатный номер “ЛЮКС“ | 5 400 руб. | 4 200 руб. | 3 000 руб. |
Корпус “ПРИМОРСКИЙ” Отделение *** | |||
Двухместный однокомнатный номер “ДЖУНИОР СЮИТ“ | 3 900 руб. | 2 700 руб. | 1 800 руб. |
НДС не облагается (Ст. 149 п. 18 НК РФ)
В стоимость санаторно-курортной путевки входит:
-проживание на дополнительном месте согласно категории;
-санаторно-курортное лечение;
-трехразовое питание;
-программы культурного досуга.