Цены 2011 на путевки в санаторий Южное Взморье
Стоимость путевок в санаторий Южное Взморье (Сочи) на 2011 год. В таблице указана стоимость одного места на человека в сутки (в рублях).
| Категория размещения | Январь – март, декабрь | Апрель, май, ноябрь | Июнь, октябрь | Июль | Август, сентябрь | ||
| Номер первой категории | 1-мест. | 1-мест. 1 комн. | 2770 | 3180 | 3930 | 4860 | 5370 |
| 2-мест. | 2-местный. 1 комн. | 2120 | 2510 | 3200 | 3930 | 4320 | |
| Семейный | 2-местный. 2 комн. | 2210 | 2620 | 3370 | 4300 | 4810 | |
| Престиж | 2-мест. 1 комн. | 3150 | 3280 | 4070 | 4790 | 5280 | |
| Комфорт | 2-мест. 2 комн. | 3320 | 3370 | 4170 | 4950 | 5540 | |
| Студия | 2-мест. 1 комн. | 3710 | 4100 | 6190 | 6790 | 7400 | |
| Люкс | 2-мест. 2 комн. | 3890 | 4290 | 6360 | 6940 | 7680 | |
| Люкс с терассой, Вилла-люкс | 2-мест. 2 комн. | 4020 | 4440 | 6570 | 7170 | 7940 | |
| Вилла – апартамент | 2-мест. 2 комн. | 4080 | 4500 | 6670 | 7290 | 8060 | |
| Апартамент | 4-мест. 3 комн. | 4200 | 4590 | 7070 | 8100 | 8870 | |
| Сюит | 4-мест. 3 комн. | 5750 | 5990 | 8470 | 10130 | 10270 | |
В стоимость путевки входит:
1. Размещение в номере согласно категории;
2. Питание: 3-разовое (“шведский” стол или заказное);
3. Санаторно-курортное лечение по назаначению;
4. Пользование крытым, открытым бассейном с морской водой в период их функционирования;
5. Пользование тренажерным залом;
6. Пользование пляжным оборудованием (шезлонг, зонт, аэрарий).